В штаб квартире ГС «ВРЛ» 29 января 2017 UT4UWE совместно c UT4UWJ провели измерения селективности радиолюбительских трансиверов в диапазоне 70см.
В дружном коллективе молодые и опытные радиолюбители наглядно увидели возможности своих любимцев.
Рейтинг проверенного оборудования:
1. Icom IC-7000 86dB 69dB
2. Icom IC-706 MK2G 79dB 67dB
3. Gyt KT-8900D 72dB 67dB
4. Retevis RT8 79dB 59dB
5. Baofeng UV-5R 74dB 59dB
6. Hytera PD785G 73dB 59dB
7. Wouxun KG-UV6D 73dB 57dB
8. Tytera MD380 82dB 56dB
9. Yaesu FT-817 85dB 55dB
10. Yaesu VX-8GR Only 1 receiv 79dB 54dB
Yaesu VX-8GR Only 2 receiv 69dB 48dB
Yaesu VX-8GR 1 receiv + 2 78dB 54dB
Yaesu VX-8GR 2 receiv + 1 69dB 48dB
11. Yaesu FT-7900 83dB 53dB
12. FM-2008 84dB 51dB
13. Quansheng TG-UV 74dB 50dB
14. Yaesu VX-6R 74dB 46dB
15. Yaesu VX-7R Only 1 receiv 74dB 42dB
Yaesu VX-7R Only 2 receiv 74dB 39dB
Yaesu VX-7R 2 receiv + 1 79dB 34dB
16. Yaesu FT-60R 74dB 41dB
17. Icom IC-R20 61dB 41dB
18. Puxing PX-2R 55dB 40dB
Свежие комментарии